期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3307816 | 14 | 双 | |||
3307815 | 15:40 | 1+5+5=11 | 09 | 单 | 对 |
3307814 | 15:37 | 3+0+7=10 | 17 | 单 | 错 |
3307813 | 15:33 | 0+4+8=12 | 21 | 单 | 错 |
3307812 | 15:30 | 9+2+8=19 | 13 | 单 | 对 |
3307811 | 15:26 | 6+3+6=15 | 05 | 单 | 对 |
3307810 | 15:23 | 6+0+4=10 | 09 | 单 | 错 |
3307809 | 15:19 | 0+8+5=13 | 10 | 双 | 错 |
3307808 | 15:16 | 8+5+3=16 | 18 | 双 | 对 |
3307807 | 15:12 | 7+7+9=23 | 14 | 双 | 错 |
3307806 | 15:09 | 2+6+5=13 | 10 | 双 | 错 |
3307805 | 15:05 | 8+2+6=16 | 11 | 单 | 错 |
3307804 | 15:02 | 0+9+2=11 | 10 | 双 | 错 |
3307803 | 14:58 | 1+1+2=04 | 05 | 单 | 错 |
3307802 | 14:55 | 8+4+2=14 | 25 | 单 | 错 |
3307801 | 14:51 | 4+4+8=16 | 19 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3307815 | 11 | 小 | 单 | ||
3307814 | 10 | 小 | 双 | ||
3307813 | 12 | 小 | 双 | ||
3307812 | 19 | 大 | 单 | ||
3307811 | 15 | 大 | 单 | ||
3307810 | 10 | 小 | 双 | ||
3307809 | 13 | 小 | 单 | ||
3307808 | 16 | 大 | 双 | ||
3307807 | 23 | 大 | 单 | ||
3307806 | 13 | 小 | 单 | ||
3307805 | 16 | 大 | 双 | ||
3307804 | 11 | 小 | 单 | ||
3307803 | 04 | 小 | 双 | ||
3307802 | 14 | 大 | 双 | ||
3307801 | 16 | 大 | 双 | ||
3307800 | 13 | 小 | 单 | ||
3307799 | 10 | 小 | 双 | ||
3307798 | 22 | 大 | 双 | ||
3307797 | 16 | 大 | 双 | ||
3307796 | 15 | 大 | 单 | ||
3307795 | 08 | 小 | 双 | ||
3307794 | 09 | 小 | 单 | ||
3307793 | 08 | 小 | 双 | ||
3307792 | 17 | 大 | 单 | ||
3307791 | 18 | 大 | 双 | ||
3307790 | 13 | 小 | 单 | ||
3307789 | 18 | 大 | 双 | ||
3307788 | 14 | 大 | 双 | ||
3307787 | 13 | 小 | 单 | ||
3307786 | 20 | 大 | 双 | ||
3307785 | 10 | 小 | 双 | ||
3307784 | 13 | 小 | 单 | ||
3307783 | 07 | 小 | 单 | ||
3307782 | 06 | 小 | 双 | ||
3307781 | 07 | 小 | 单 | ||
3307780 | 18 | 大 | 双 | ||
3307779 | 21 | 大 | 单 | ||
3307778 | 16 | 大 | 双 | ||
3307777 | 20 | 大 | 双 | ||
3307776 | 06 | 小 | 双 | ||
3307775 | 17 | 大 | 单 | ||
3307774 | 15 | 大 | 单 | ||
3307773 | 18 | 大 | 双 | ||
3307772 | 17 | 大 | 单 | ||
3307771 | 08 | 小 | 双 | ||
3307770 | 08 | 小 | 双 | ||
3307769 | 15 | 大 | 单 | ||
3307768 | 06 | 小 | 双 | ||
3307767 | 06 | 小 | 双 | ||
3307766 | 23 | 大 | 单 |
400期内,11共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【8】次 | ||
11后开出16 15 15 06 20 05 14 13 01 09 |